Optimiert für Ihr Projekt.
Von der kleinen Hobbysite zum großen Startup-Projekt: auf unserer Infrastruktur läuft jedes Projekt optimal. Und wenn es mal hakt, unterstützen wir Sie, egal welchen Tarif Sie gebucht haben.
Unsere Infrastruktur sorgt dafür, dass Sie groß rauskommen können und Ihr Auftritt dem lang ersehnten Kundenansturm - oder auch dem wichtigen Familienevent - standhalten kann.
All das gibt es bereits für 1,99€ pro Monat, kündbar jeweils zum Monatsende.

Mehr Informationen
Folgende Features sind in jedem Webhosting-Paket enthalten.
Webhosting-Features
RB-Web Entry | RB-Web Extended | RB-Web Professional | |
---|---|---|---|
Anzahl Webseiten | beliebig viele | beliebig viele | beliebig viele |
Anzahl Domains | beliebig viele zubuchbar | beliebig viele zubuchbar | beliebig viele zubuchbar |
Anzahl Subdomains pro Domain | beliebig viele | beliebig viele | beliebig viele |
Wildcard-Subdomains | beliebig viele | beliebig viele | beliebig viele |
SSL-Zertifikat | alle Domains | alle Domains | alle Domains |
Speicherplatz (GB) | 1 | 5 | 25 |
Datentransfervolumen | beliebig | beliebig | beliebig |
Anzahl EMail-Konten | 10 | 100 | 1000 |
Kunden-Interface | ja | ja | ja |
Kennwortschutz | ja | ja | ja |
FTP und FTPS-Zugänge | beliebig viele | beliebig viele | beliebig viele |
WebDAV-Zugänge | beliebig viele | beliebig viele | beliebig viele |
Tägliche Datensicherung | ja | ja | ja |
Backup-Funktion | ja | ja | ja |
Backup-Generationen | 7 | 7 | 7 |
Web-Zugriffs-Statistiken | ja | ja | ja |
EMail-Features
Alle Funktionen von Spamfreemail, inklusive 100MB Cloud-Speicher, sind auch in allen Webhosting-E-Mail-Konten enthalten. Mehr Cloud-Speicherplatz können Sie jederzeit für jedes Webhosting-EMail-Konto dazubuchen.
Für Entwickler
RB-Web Entry | RB-Web Extended | RB-Web Professional | |
---|---|---|---|
PHP-Versionen | 5.6, 7.x, 8.1, 8.2 | 5.6, 7.x, 8.1, 8.2 | 5.6, 7.x, 8.1, 8.2 |
Eigene PHP.ini | ja | ja | ja |
MySQL-Datenbanken | 1 | 3 | 10 |
SQLite-Datenbanken | beliebig | beliebig | beliebig |
CMS geeignet | ja | ja | ja |
mod_perl | ja | ja | ja |
mod_python | ja | ja | ja |
mod_passenger (Rails) | ja | ja | ja |
mod_rewrite | ja | ja | ja |
SSI | ja | ja | ja |
Cronjobs | ja (URL) | ja (URL / chroot) | ja (URL / chroot) |
Infrastruktur
RB-Web Entry | RB-Web Extended | RB-Web Professional | |
---|---|---|---|
Bandbreite | insgesamt >1TBit/s | insgesamt >1TBit/s | insgesamt >1TBit/s |
Verbindungsgeschwindigkeit | immer > 200MBit | immer > 200MBit | immer > 200MBit |
IPv6 | ja | ja | ja |
eigene IPv4-Adresse | - | - | 4,99€ mtl. |
Verfügbarkeit | >= 99.98% | >= 99.98% | >= 99.98% |
Ping aus DE | bis < 5 ms | bis < 5 ms | bis < 5 ms |
Ping aus EU | bis < 30 ms | bis < 30 ms | bis < 30 ms |
Serverstandort | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Redundante Anbindung | mehrfach | mehrfach | mehrfach |
Ökostrom | ja | ja | ja |
24/7 Überwachung | ja | ja | ja |
DDoS-Schutz | ja | ja | ja |
Modalitäten
RB-Web Entry | RB-Web Extended | RB-Web Professional | |
---|---|---|---|
Zusätzliche Domains | gemäß Liste (*2) | gemäß Liste (*2) | gemäß Liste (*2) |
Paket-Upgrade | jederzeit tagesaktuell möglich | jederzeit tagesaktuell möglich | jederzeit tagesaktuell möglich |
Paket-Downgrade | jederzeit tagesaktuell möglich | jederzeit tagesaktuell möglich | jederzeit tagesaktuell möglich |
Kündigungen | 30 Tage zum Monatsende | 30 Tage zum Monatsende | 30 Tage zum Monatsende |